Pelari Indonesia Agus Prayogo mencium medali emas saat menjuarai nomor marathon putra SEA Games 2019 di Stadion Atletik New Clark City, Clark, Filipina, Jumat (6/12/2019). . ANTARA FOTO/Aditya ES Wicaksono/sgd/foc.
LENSAPANDAWA.COM – Berikut daftar perolehan medali sementara SEA Games 2019 hingga Jumat (7/12)
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | Filipina | 72 | 55 | 50 | 177 |
2 | INDONESIA | 40 | 41 | 48 | 129 |
3 | Vietnam | 38 | 41 | 50 | 129 |
4 | Singapura | 32 | 22 | 35 | 89 |
5 | Malaysia | 28 | 20 | 29 | 77 |
6 | Thailand | 23 | 37 | 42 | 102 |
7 | Myanmar | 2 | 10 | 24 | 36 |
8 | Kamboja | 2 | 4 | 17 | 23 |
9 | Brunei Darusalam | 1 | 5 | 5 | 11 |
10 | Laos | 0 | 3 | 12 | 15 |
11 | Timor Leste | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demikian berita ini dikutip dari ANTARANEWS.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.